Расчёт экономии с одного блистера
Информация для расчёта:
| Один блистер (10 таблеток) стоит: | 250 грн |
| Один литр бензина стоит: | 8 грн |
| Экономия топлива в среднем: | 15 - 30% |
| Блистера хватает на: (0,5 таблетки на 40 - 45л бензина) | 800 - 900л |
| Блистера хватает на: (0,5 таблетки на 30 - 40л дизтоплива) | 600 - 800л |
Для бензина:
| Бензин | Ст-ть топлива | Сумма | % экономии | Затраты на блистер | Средняя экономия по Украине | |||
| л | грн/л | грн | 15% | 20% | 25% | 30% | грн | |
| 900 | 8 | 7200 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 250 | |
| Чистая экономия грн | 830 | 1190 | 1550 | 1910 | 1300 - 1700 грн | |||
Для дизтоплива:
| ДТ | Ст-ть топлива | Сумма | % экономии | Затраты на блистер | Средняя экономия по Украине | |||
| л | грн/л | грн | 15% | 20% | 25% | 30% | грн | |
| 700 | 6.9 | 4830 | 725 | 966 | 1208 | 1449 | 250 | |
| Чистая экономия грн | 475 | 716 | 958 | 1199 | 700 - 900 грн | |||